首页»
通知公告
【化学学院】关于化学学院2013级博士生新生奖学金评审结果的公示
来源:
作者:
发布日期:2013-11-15
根据研工部的具体要求,博士生新生奖学金所涵盖的博士生的范围是人事关系转入我校的学历教育博士学位研究生(定向生、专业学位除外),评审依据是学生的入学考试成绩和复试成绩。
博士新生奖学金共设二个等级,评定比例、奖学金总额和每月奖金额度如下表所示:
博士新生奖学金共设二个等级,评定比例、奖学金总额和每月奖金额度如下表所示:
等级
|
评定比例
|
每月奖学金额度
|
一等
|
奖学金所涵盖的博士生人数的60%
|
1000元/人
|
二等
|
奖学金所涵盖的博士生人数的40%
|
800元/人
|
现将学院评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 等级 | 月发放金额 |
1 | 3120130555 | 韩庆 | 一等 | 1000 |
2 | 3120130557 | 姜越 | 一等 | 1000 |
3 | 3120130558 | 李玲 | 一等 | 1000 |
4 | 3120130561 | 吕席卷 | 一等 | 1000 |
5 | 3120130563 | 倪梅 | 一等 | 1000 |
6 | 3120130565 | 王霄鹏 | 一等 | 1000 |
7 | 3120130569 | 徐国宏 | 一等 | 1000 |
8 | 3120130571 | 殷志刚 | 一等 | 1000 |
9 | 3120130573 | 张众 | 一等 | 1000 |
10 | 3120130574 | 赵江山 | 一等 | 1000 |
11 | 3120130575 | 成媛媛 | 一等 | 1000 |
12 | 3120130576 | 韩玉振 | 一等 | 1000 |
13 | 3120130577 | 李海威 | 一等 | 1000 |
14 | 3120130578 | 彭星亮 | 一等 | 1000 |
15 | 3120130579 | 吴玉龙 | 一等 | 1000 |
16 | 3120130580 | 薛江丽 | 一等 | 1000 |
17 | 3120130581 | 赵娣 | 一等 | 1000 |
18 | 3120130552 | 蔡贵龙 | 二等 | 800 |
19 | 3120130553 | 常峥峰 | 二等 | 800 |
20 | 3120130554 | 迟伟杰 | 二等 | 800 |
21 | 3120130556 | 何翔 | 二等 | 800 |
22 | 3120130560 | 刘晓凤 | 二等 | 800 |
23 | 3120130562 | 马兆菲 | 二等 | 800 |
24 | 3120130564 | 尚淑霞 | 二等 | 800 |
25 | 3120130566 | 王寅 | 二等 | 800 |
26 | 3120130568 | 武文杰 | 二等 | 800 |
27 | 3120130570 | 杨晓红 | 二等 | 800 |
28 | 3120130572 | 张鹏飞 | 二等 | 800 |
如有疑问请联系化学学院学生工作办公室,电话:68913979,地址:中教622。