首页»
通知公告
新葡萄8883官网AMG2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生候选人名单(第一批)
来源:
作者:
发布日期:2022-09-19
根据《关于做好新葡萄8883官网AMG2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等推免工作文件要求,现将新葡萄8883官网AMG2023年推荐免试攻读研究生候选人名单(第一批)予以公示。公示结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 课程成绩本专业名次 | 不及格课程门数 | 不及格课程已通过门数 | 是否通过全国大学英语四级 | 其他表现排名名次 | 综合成绩 | 综合排名名次 | 排名人数 | 专业 | 思想品德考核情况 | 推荐类型 | 排名方式 | 推免情况 |
1 | 1120190791 | 孙一洋 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 1.0000 | 1 | 9 | 制药工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
2 | 1120171589 | 郭鹏鑫 | 2 | 0 | 0 | 是 | 3 | 2.1500 | 2 | 9 | 制药工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
3 | 1120191361 | 宋晓岚 | 1 | 1 | 1 | 是 | 4 | 1.4500 | 1 | 13 | 化工工程与工艺 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
4 | 1120190261 | 牛彦鑫 | 2 | 0 | 0 | 是 | 3 | 2.1500 | 2 | 13 | 化工工程与工艺 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
5 | 1120170104 | 柴广政 | 3 | 0 | 0 | 是 | 6 | 3.4500 | 3 | 13 | 化工工程与工艺 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
6 | 1120192613 | 余璐娟 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 1.8500 | 1 | 15 | 能源化学工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
7 | 1120193680 | 纪坤贝 | 1 | 0 | 0 | 是 | 7 | 1.9000 | 2 | 15 | 能源化学工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
8 | 1120192212 | 李军霖 | 3 | 1 | 1 | 是 | 4 | 3.1500 | 3 | 15 | 能源化学工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
9 | 1120193521 | 滕陈瑛琪 | 4 | 2 | 2 | 是 | 2 | 3.7000 | 4 | 15 | 能源化学工程 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
10 | 1120192037 | 肖伟佳 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 1.0000 | 1 | 21 | 应用化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
11 | 1120183555 | 陈瑜 | 2 | 0 | 0 | 是 | 5 | 2.4500 | 2 | 21 | 应用化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
12 | 1120191618 | 卢云帆 | 3 | 0 | 0 | 是 | 3 | 3.0000 | 3 | 21 | 应用化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
13 | 1120191701 | 袁俪菲 | 4 | 0 | 0 | 是 | 2 | 3.7000 | 4 | 21 | 应用化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
14 | 1120190224 | 裴尚坤 | 5 | 0 | 0 | 是 | 9 | 5.6000 | 5 | 21 | 应用化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
15 | 1120190223 | 朱萌萌 | 1 | 0 | 0 | 是 | 10 | 2.3500 | 1 | 20 | 化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
16 | 1120191494 | 常沐奇 | 2 | 0 | 0 | 是 | 7 | 2.7500 | 2 | 20 | 化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
17 | 1120192351 | 李思语 | 3 | 0 | 0 | 是 | 2 | 2.8500 | 3 | 20 | 化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
18 | 1120192672 | 付吕昊宇 | 4 | 1 | 1 | 是 | 4 | 4.0000 | 4 | 20 | 化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
19 | 1120192677 | 钟铭蕊 | 5 | 0 | 0 | 是 | 3 | 4.7000 | 5 | 20 | 化学 | 合格 | 0-普通 | 3-专业 | 获推免资格(普通) |
公示期9月19日——9月28日,如同学对结果有异议,可向学院推免工作组反映。
联系邮箱:wangxingxing@bit.edu.cn
联系电话:81381385
联系地址:工业生态楼732
新葡萄8883官网AMG
2022年9月19日