通知公告
首页» 通知公告

关于新葡萄8883官网AMG2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作综合成绩排名的公示

新葡萄8883官网AMG2019级各位同学:

根据《新葡萄8883官网AMG2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作课程认定及成绩计算细则》和《求是书院学生综合测评办法》,现对综合成绩排名予以公示。公示期:2021年9月14日-9月15日15:00。公示期内如有异议,须在公示期内向学院工作组提出书面意见,地址:良乡工业生态楼732。

序号 学号 课程成绩本专业名次 课程成绩本专业排名百分比 课程成绩计算结果 不及格课程门数 不及格课程已通过门数 是否通过全国大学英语四级 其他表现排名名次 综合成绩 综合排名名次 排名人数 专业
1 1120190791 1 11.1111% 88.8722 0 0 1 1 1 9 制药工程
2 1120171589 2 22.2222% 87.2689 0 0 3 2.15 2 9 制药工程
3 1120193504 3 33.3333% 76.9154 2 2 6 3.45 3 9 制药工程
4 1120192650 4 44.4444% 69.8891 3 3 5 4.15 4 9 制药工程
6 1120193749 6 66.6667% 65.1034 3 1 2 5.4 5 9 制药工程
5 1120190277 5 55.5556% 68.7064 4 2 8 5.45 6 9 制药工程
7 1120183568 7 77.7778% 61.1711 10 5 9 7.3 7 9 制药工程
8 1120193451 8 88.8889% 59.3128 7 4 4 7.4 8 9 制药工程
9 1120190547 9 100.0000% 54.9098 10 8 7 8.7 9 9 制药工程
10 1120191361 1 7.6923% 81.9004 1 1 4 1.45 1 13 化工工程与工艺
11 1120190261 2 15.3846% 81.1388 0 0 3 2.15 2 13 化工工程与工艺
12 1120170104 3 23.0769% 80.4037 0 0 6 3.45 3 13 化工工程与工艺
14 1120191683 5 38.4615% 77.9996 1 1 5 5 4 13 化工工程与工艺
13 1120193591 4 30.7692% 78.7033 1 1 12 5.2 5 13 化工工程与工艺
15 1120191817 6 46.1538% 75.4591 2 2 1 5.25 6 13 化工工程与工艺
17 1120192680 8 61.5385% 72.8692 1 1 2 7.1 7 13 化工工程与工艺
16 1120190110 7 53.8462% 74.3594 2 2 9 7.3 8 13 化工工程与工艺
18 1120190206 9 69.2308% 72.1728 2 2 7 8.7 9 13 化工工程与工艺
19 1120193108 10 76.9231% 72.1551 3 3 8 9.7 10 13 化工工程与工艺
20 1120190364 11 84.6154% 68.3529 9 6 11 11 11 13 化工工程与工艺
21 1120193522 12 92.3077% 65.9261 6 2 13 12.15 12 13 化工工程与工艺
22 1120193513 13 100.0000% 59.8425 11 6 10 12.55 13 13 化工工程与工艺
24 1120192613 2 13.3333% 79.1638 2 2 1 1.85 1 15 能源化学工程
23 1120193680 1 6.6667% 79.4821 0 0 7 1.9 2 15 能源化学工程
25 1120192212 3 20.0000% 78.8301 1 1 4 3.15 3 15 能源化学工程
26 1120193521 4 26.6667% 75.8835 2 2 2 3.7 4 15 能源化学工程
27 1120190421 5 33.3333% 75.1219 1 1 3 4.7 5 15 能源化学工程
28 1120192379 6 40.0000% 73.7276 0 0 6 6 6 15 能源化学工程
29 1120190427 7 46.6667% 73.0254 3 3 5 6.7 7 15 能源化学工程
30 1120190272 8 53.3333% 71.2269 2 2 8 8 8 15 能源化学工程
31 1120192347 9 60.0000% 69.8939 4 2 11 9.3 9 15 能源化学工程
32 1120191678 10 66.6667% 67.2743 3 1 9 9.85 10 15 能源化学工程
33 1120193306 11 73.3333% 63.7978 7 5 10 10.85 11 15 能源化学工程
35 1120183543 12 80.0000% 59.065 13 10 15 12.45 12 15 能源化学工程
34 1120190279 13 86.6667% 58.9616 7 6 13 13 13 15 能源化学工程
36 1120191681 14 93.3333% 57.6416 10 4 12 13.7 14 15 能源化学工程
37 1120180567 15 100.0000% 37.4207 28 4 14 14.85 15 15 能源化学工程
38 1120192037 1 4.7619% 85.4723 0 0 1 1 1 21 应用化学
39 1120183555 2 9.5238% 85.1489 0 0 5 2.45 2 21 应用化学
40 1120191618 3 14.2857% 83.7804 0 0 3 3 3 21 应用化学
41 1120191701 4 19.0476% 83.6404 0 0 2 3.7 4 21 应用化学
42 1120190224 5 23.8095% 82.3731 0 0 9 5.6 5 21 应用化学
43 1120190440 6 28.5714% 82.1985 1 1 6 6 6 21 应用化学
44 1120193684 7 33.3333% 81.8396 0 0 4 6.55 7 21 应用化学
45 1120192549 8 38.0952% 81.6822 0 0 7 7.85 8 21 应用化学
46 1120192591 9 42.8571% 77.5134 3 2 8 8.85 9 21 应用化学
48 1120191536 11 52.3810% 72.7784 1 1 11 11 10 21 应用化学
47 1120190538 10 47.6190% 72.8054 2 2 18 11.2 11 21 应用化学
49 1120193328 12 57.1429% 72.7146 3 3 17 12.75 12 21 应用化学
50 1120190550 13 61.9048% 72.6169 2 2 14 13.15 13 21 应用化学
51 1120190399 14 66.6667% 70.0917 3 3 10 13.4 14 21 应用化学
52 1120191962 15 71.4286% 65.8561 5 5 12 14.55 15 21 应用化学
54 1120193078 17 80.9524% 63.4168 7 3 13 16.4 16 21 应用化学
53 1120181792 16 76.1905% 65.605 7 5 21 16.75 17 21 应用化学
55 1120190832 18 85.7143% 61.0162 7 4 15 17.55 18 21 应用化学
56 1120190271 19 90.4762% 57.7946 8 3 16 18.55 19 21 应用化学
57 1120182552 20 95.2381% 56.1622 8 7 20 20 20 21 应用化学
58 1120193694 21 100.0000% 54.1864 8 5 19 20.7 21 21 应用化学
59 1120190223 1 5.0000% 84.1213 0 0 10 2.35 1 20 化学
60 1120191494 2 10.0000% 83.5996 0 0 7 2.75 2 20 化学
61 1120192351 3 15.0000% 83.1917 0 0 2 2.85 3 20 化学
62 1120192672 4 20.0000% 80.5216 1 1 4 4 4 20 化学
63 1120192677 5 25.0000% 77.9712 0 0 3 4.7 5 20 化学
64 1120193588 6 30.0000% 77.4718 1 1 8 6.3 6 20 化学
65 1120192328 7 35.0000% 75.2641 2 2 9 7.3 7 20 化学
66 1120190535 8 40.0000% 74.3152 2 2 5 7.55 8 20 化学
67 1120191688 9 45.0000% 74.0577 3 3 1 7.8 9 20 化学
68 1120190265 10 50.0000% 73.3174 3 3 6 9.4 10 20 化学
69 1120190227 11 55.0000% 72.6113 1 0 20 12.35 11 20 化学
70 1120192690 12 60.0000% 71.9601 4 3 15 12.45 12 20 化学
71 1120170250 13 65.0000% 69.2449 0 0 11 12.7 13 20 化学
72 1120190564 14 70.0000% 69.1428 3 3 12 13.7 14 20 化学
73 1120170248 15 75.0000% 68.8317 0 0 14 14.85 15 20 化学
74 1120192820 16 80.0000% 64.2909 5 2 13 15.55 16 20 化学
75 1120191844 17 85.0000% 61.1333 10 2 19 17.3 17 20 化学
76 1120190275 18 90.0000% 57.0608 10 5 17 17.85 18 20 化学
77 1120173085 19 95.0000% 55.9825 11 5 18 18.85 19 20 化学
78 1120191824 20 100.0000% 52.1212 11 5 16 19.4 20 20 化学



  新葡萄8883官网AMG

  2020年9月14日