通知公告
首页» 通知公告

新葡萄8883官网AMG2018年硕士研究生复试安排

参加复试考生注意事项:(非常重要!请各位考生认真阅读)

 

一、请各位考生收到电子邮件公布的复试名单及复试安排后,3月10日前必须与新葡萄8883官网AMG负责招生工作的老师联系确认信息。发邮件到:tianliu@bit.edu.cn邮件内容需注明已阅读复试安排,能或不能参加复试。并注明考生姓名、专业和初试总分及联系电话。

 

二、参加复试的考生必须在复试前通过报考资格审查,未通过资格审查的考生不得参加复试请考生于3月16日8:30-12:00携带下列材料到新葡萄8883官网AMG良乡校区南校区工业生态楼225室进行复试资格审查、交费。

 

三、根据北京市发改委和北京市财政局《关于北京市发展和改革委员会、北京市财政局关于部分高等教育招生考试收费标准的函》收取硕士研究生入学考试复试费100元/人。请参加复试的考生在资格审查时交费。

 

四、资格审查时需提交的材料包括:

1、统考考生:①《新葡萄8883官网AMG2018年报考攻读硕士学位研究生情况登记表》(由考生自行从网上下载);准考证;身份证(出示原件,提交正反面复印件在一张A4纸上);学历证书(出示原件,提交复印件;应届本科毕业生出示学生证原件本学期注册,提交复印件);⑤在校历年学习成绩表(须加盖教务或人事部门红色公章)复印件无效⑥写好考生本人地址的信封1个(邮寄调档函使用。须写清接收地址和本人手机号);

2、同等学力考生,除上述1中材料外还需①在国家核心刊物上以第一作者发表的一篇以上的学术论文的原件(出示原件,提交复印件);②国家承认的大专毕业证书(获得2年或2年以上,从大专毕业到录取为硕士生当年的9月1日)或国家承认学历的本科结业生。

3、单独考试和强军计划考生,需满足本科毕业4年或4年以上或研究生毕业2年或2年以上,强军计划考生还需要满足35岁以下(录取当年的9月1日前)。除1中材料外,还需提交对应学历的学位证书原件(提交复印件),两封专家推荐信(需收取存档)。

4.申请保留硕士研究生入学资格的考生,除1中材料外,还需《新葡萄8883官网AMG保留硕士研究生入学资格申请表》(由考生自行从网上下载)。

5、参加复试的学生来京住宿问题自行解决(推荐住在房山区良乡周边,距离学校比较近)。

6、请经常浏览电子信箱及北理研究生院、新葡萄8883官网AMG网站,新葡萄8883官网AMG硕士研究生复试相关通知会以电子邮件形式发布。

 

五.复试权重及成绩计算

复试权重是指考生复试成绩占考生总成绩的比重,复试权重50%

考生总成绩=初试总成绩×50%+(复试成绩×5)×50%

拟录取考生应依据相应学科总成绩排名确定。

 

六.录取

1.在满足基本录取条件前提下,依据学科考生总成绩排名和本学科招生计划,依次确定拟录取名单。

2.参加全国统一考试的考生可录取为非定向就业或定向就业研究生。其中报考非全日制专业考生,现役军人,强军计划考生,少数民族骨干计划考生,单独考试的考生只能录取为定向就业研究生。

3.以下情况不予录取

⑴思想政治素质和道德品质考核结果不合格者(思想政治素质和品德考核内容既包括考生所在单位提供的有关情况,也包括直接对考生的考核情况,具体内容应包括考生的政治态度、思想表现、工作学习态度、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面);

⑵复试成绩不合格者(复试成绩低于60分);

⑶同等学力加试科目成绩不及格者;

4.2018级硕士研究生学制。学术型理工科3年;专业学位:3年

 

七.体检工作在入学报到时统一进行,由校医院组织。体检合格者方可注册,取得学籍,体检不合格者按照有关学籍管理规定执行。

 

 


新葡萄8883官网AMG2018年硕士研究生复试安排

(一) 化学与化工学院复试分数线基本要求、参加复试人数:

化学学科

1、化学专业复试分数线:单科50(75),总分341;

2、化学专业计划招生74人,已接收推免12人,参加复试101人。

化学工程与技术学科

1、化学工程与技术专业复试分数线:单科50(75),总分315;

化学工程复试分数线:单科45(68),总分300;

制药工程复试分数线:单科45(68),总分300;

2、化学工程与技术专业计划招生64人,已接收推免18人,参加复试64

化学工程计划招生44,未接收推免生,参加复试29人;接收校内调剂,具体政策以学院招生调剂通知为准。

制药工程计划招生15,未接收推免生,参加复试3人;接收校内调剂,具体政策以学院招生调剂通知为准。

(二)复试办法:

英语听力+英语口语+专业知识笔试+综合基础知识面试

(三)复试内容(满分100分)

1英语听力:统一测试,占复试成绩的10%

2英语口语:由复试专家组测试,占复试成绩的10%

3、基础知识笔试:统一测试,占复试成绩的20%。

4、综合基础知识面试:由复试专家组测试,占复试成绩的60%。

(四)复试时间和地点

1、英语听力 + 2小时专业综合笔试(需携带无存储功能的计算器)

时间:2018年3月16下午   14:00-14:30      英语听力;

14:40-16:40      基础知识笔试

地点:良乡校区1-204(化学),1-203(化学工程与技术、化学工程、制药工程)

笔试科目:专业基础知识综合

化学: 化学实验基础知识

化学工程与技术01-05方向、化学工程、制药工程:化学工程与技术学科专业综合(由物理化学、化工原理、有机化学三部分组成)

化学工程与技术06生物化工方向:生物化工专业综合

2、英语口语 + 综合基础知识面试

化学

时间:2018年3月17   8:00分组:8:30正式开始

地点:考生在良乡工业生态楼118候考时分组进行英语口语和面试。

化学工程与技术、化学工程、制药工程

时间:2018年3月17   8:00分组:8:30正式开始

地点:考生在良乡1-203候考时分组进行英语口语和面试。

乘车路线:

乘坐地铁房山线到良乡大学城北站A口出,向北100米到十字路口左拐向西1千米即到新葡萄8883官网AMG良乡校区,工业生态楼在南校区东南角方位。

 

化学与化工学院研究生招生工作小组

                                               2018年3月7

新葡萄8883官网AMG2018年研究生复试名单-化学
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 冯业芹 100078000011302 66 64 149 145 424
2 尹悦 100078000011251 69 69 141 138 417
3 刘晓宇 100078000011229 70 72 143 131 416
4 姜敏霞 100078000011247 72 68 146 129 415
5 谢晓倩 100078000001923 72 79 124 136 411
6 贾梦泽 100078000011029 70 70 136 134 410
7 井雪纯 100078000011226 65 79 143 123 410
8 史莹莹 100078000011062 65 61 145 138 409
9 郭彩霞 100078000011201 56 69 144 140 409
10 盛媛慧 100078000011288 55 78 143 131 407
11 白聪聪 100078000011052 65 68 143 130 406
12 杨会 100078000011075 61 63 137 145 406
13 杜忻怡 100078000001907 61 58 146 140 405
14 韩楚 100078000011193 67 69 138 129 403
15 崔梦琪 100078000011275 76 58 142 125 401
16 刘佳欣 100078000001914 66 64 143 126 399
17 孙小霜 100078000011258 62 70 138 129 399
18 郭亚欣 100078000011303 61 56 144 136 397
19 王洁 100078000011072 63 54 144 135 396
20 董秀琦 100078000011078 64 62 136 133 395
21 郭海霞 100078000011106 60 60 147 128 395
22 提丹 100078000011205 65 58 138 134 395
23 王玮 100078000011206 50 67 142 136 395
24 苏兆敏 100078000011233 57 74 134 130 395
25 赵琪 100078000011273 66 60 135 134 395
26 陈倩倩 100078000011343 72 62 141 120 395
27 崔永红 100078000011120 67 50 142 133 392
28 崔冉冉 100078000011053 59 65 127 139 390
29 宋文静 100078000011324 56 66 137 131 390
30 茹威 100078000011096 61 59 142 127 389
31 吴冰雪 100078000011013 57 62 138 131 388
32 刘志坤 100078000011266 62 61 146 119 388
33 曹煜华 100078000011322 52 67 143 126 388
34 余冠行 100078000011337 61 59 143 124 387
35 王赛赛 100078000011192 56 60 145 125 386
36 李晓颖 100078000011333 66 55 139 125 385
37 付之杰 100078000001908 61 52 138 133 384
38 高子研 100078000001910 63 58 144 119 384
39 甄苗苗 100078000011076 61 52 141 130 384
40 李慧苗 100078000011112 54 55 141 133 383
41 崔婷婷 100078000011279 60 59 148 114 381
42 王亚文 100078000001922 61 52 137 130 380
43 王来 100078000011108 56 62 140 122 380
44 苏飒 100078000011267 58 65 135 122 380
45 闫思思 100078000011074 59 59 134 126 378
46 张晓榜 100078000011208 56 57 147 118 378
47 彭莉枝 100078000011070 52 56 144 125 377
48 孙建涵 100078000011349 64 52 147 114 377
49 刘媛媛 100078000011011 58 50 143 124 375
50 王世琪 100078000011039 54 62 137 122 375
51 吴燕燕 100078000011234 68 51 109 147 375
52 夏菲 100078000011297 69 54 127 124 374
53 李莉 100078000011328 57 59 131 127 374
54 任思瑜 100078000011232 54 60 134 124 372
55 薛沙 100078000011347 59 50 142 121 372
56 李丽 100078000011240 67 62 115 127 371
57 景裕生 100078000011094 63 62 136 109 370
58 刘亚楠 100078000011131 63 55 137 115 370
59 刘彩霞 100078000011228 70 67 103 129 369
60 马宇 100078000011231 71 78 99 121 369
61 王彩云 100078000011269 58 52 143 116 369
62 贾贺园 100078000011034 60 60 132 116 368
63 李琼 100078000011277 69 57 132 109 367
64 吴慧慧 100078000011042 57 50 134 125 366
65 王媛媛 100078000011059 60 52 135 118 365
66 陈梦丹 100078000011293 55 67 129 113 364
67 安旭慧 100078000011336 63 68 105 128 364
68 王晓曦 100078000011031 58 60 132 113 363
69 王丽 100078000011249 63 54 125 121 363
70 张峻豪 100078000011060 62 56 136 108 362
71 朴聪聪 100078000011071 59 63 128 112 362
72 程芹 100078000011191 62 51 129 119 361
73 李明 100078000011241 62 64 102 133 361
74 田甜 100078000011300 62 58 133 108 361
75 梁言 100078000011017 59 55 134 112 360
76 李莹莹 100078000011047 55 50 130 123 358
77 刘延强 100078000011230 63 62 109 124 358
78 隋彦斐 100078000011242 61 69 100 128 358
79 马海霞 100078000011036 61 68 115 113 357
80 康浩 100078000011137 58 63 125 111 357
81 李姝慧 100078000011087 62 60 131 103 356
82 徐晓梅 100078000011110 60 53 123 119 355
83 杨俊芳 100078000011121 58 55 112 130 355
84 张瑶 100078000011338 55 55 138 107 355
85 张冬雪 100078000011271 59 55 117 123 354
86 王思颖 100078000011109 59 61 130 103 353
87 郭越 100078000011136 67 58 116 112 353
88 朱宇豪 100078000001926 53 74 103 121 351
89 李梦 100078000011068 64 56 120 111 351
90 贾伟 100078000011289 54 52 137 108 351
91 姚梦雨 100078000011274 57 62 126 105 350
92 刘婕 100078000011133 59 62 121 107 349
93 孔丽辉 100078000011276 65 55 119 109 348
94 李俊 100078000011341 68 63 112 105 348
95 姚建 100078000011174 57 53 134 101 345
96 陈文静 100078000011154 61 56 142 85 344
97 李雪峤 100078000011016 60 60 117 106 343
98 王田 100078000011250 66 51 96 130 343
99 张晨 100078000011344 57 68 130 87 342
100 李囝 100078000001913 60 62 112 107 341
101 刘聪聪 100078000011069 53 54 125 109 341

 

新葡萄8883官网AMG2018年研究生复试名单-化学工程与技术
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 韩雪 100078000008689 73 80 97 129 379
2 刘婉月 100078000008580 52 69 122 130 373
3 赵昀洲 100078000008670 61 68 106 137 372
4 杨成佳 100078000008633 66 69 99 137 371
5 代政 100078000011168 54 68 131 114 367
6 任阳阳 100078000011196 64 65 110 121 360
7 肖扬 100078000011167 73 55 108 121 357
8 张峰 100078000001089 64 69 94 129 356
9 张少华 100078000011317 59 71 100 125 355
10 付如如 100078000011210 68 60 111 114 353
11 高霞 100078000011051 66 65 105 116 352
12 张世贤 100078000001090 66 69 103 113 351
13 陈谦 100078000001898 59 56 106 130 351
14 冀亚妮 100078000011024 56 66 106 122 350
15 王葳 100078000011219 61 56 104 123 344
16 高博 100078000001076 55 65 93 129 342
17 苏鹏举 100078000001903 57 66 102 117 342
18 高艳君 100078000008606 64 52 96 130 342
19 王朝阳 100078000008723 61 75 83 122 341
20 姜志超 100078000011158 63 50 107 120 340
21 王家伦 100078000001086 55 56 89 139 339
22 姜晗 100078000008612 67 60 91 121 339
23 刘肖汝 100078000008637 68 63 87 120 338
24 李琪 100078000011194 61 60 77 140 338
25 王登玉 100078000008639 63 54 82 138 337
26 任健 100078000011092 62 57 93 125 337
27 郑阳 100078000008621 64 71 90 110 335
28 马铮 100078000008661 60 70 82 122 334
29 李进 100078000008640 65 59 79 129 332
30 武丹 100078000008678 66 60 77 129 332
31 杨雅梦 100078000011098 61 56 99 116 332
32 王禹 100078000011330 52 67 103 110 332
33 赵界强 100078000008673 65 56 84 126 331
34 陈翠玉 100078000008565 56 54 85 135 330
35 李献 100078000008569 64 61 75 130 330
36 王少卿 100078000008727 53 63 82 131 329
37 陈亚超 100078000010686 58 70 92 107 327
38 苗轶男 100078000010688 65 60 98 104 327
39 聂明明 100078000001902 52 53 106 115 326
40 王艳芳 100078000008671 57 60 88 121 326
41 张雷 100078000008688 61 67 98 100 326
42 武晓林 100078000008647 52 62 87 124 325
43 张帆 100078000011198 58 57 75 135 325
44 潘浩东 100078000008616 65 53 82 124 324
45 翟君叶 100078000008684 59 56 87 121 323
46 侯雅琦 100078000008567 55 70 80 116 321
47 刘明珠 100078000010687 63 57 88 113 321
48 张荣荣 100078000011085 57 72 84 108 321
49 刘文超 100078000011215 60 57 87 117 321
50 乔耀璇 100078000001084 57 55 89 119 320
51 安明月 100078000008568 53 69 88 110 320
52 秦士凯 100078000008695 65 50 83 122 320
53 陈星 100078000001074 57 62 81 119 319
54 姜雨佳 100078000008615 60 52 76 131 319
55 刘贝贝 100078000008669 72 50 80 117 319
56 李梦甜 100078000008672 61 63 80 115 319
57 倪从健 100078000011235 67 59 75 117 318
58 牛鹏英 100078000011091 65 69 80 103 317
59 张丽娟 100078000011156 52 50 90 125 317
60 马佳欢 100078000011089 59 70 77 110 316
61 牛明鑫 100078000011090 57 69 77 113 316
62 王争楠 100078000011264 55 50 92 119 316
63 薛晓俊 100078000008604 50 54 97 114 315
64 孙晓贤 100078000008618 54 54 87 120 315

 

新葡萄8883官网AMG2018年研究生复试名单-化学工程
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 胡志伟 100078000008677 61 79 112 122 374
2 皇春阳 100078000011014 61 72 114 127 374
3 贾晨光 100078000008585 62 81 103 127 373
4 郭振森 100078000008634 65 81 97 120 363
5 许亚梅 100078000008595 64 69 101 126 360
6 李申辉 100078000008662 60 77 84 134 355
7 霍振源 100078000008593 57 62 106 127 352
8 徐庆岳 100078000011325 53 72 104 119 348
9 于子龙 100078000008590 51 76 95 123 345
10 梅佩 100078000008675 66 60 90 128 344
11 段梦雪 100078000011283 62 56 97 126 341
12 王贺祥 100078000011173 60 77 88 112 337
13 梁文浩 100078000001093 67 63 76 130 336
14 李淑宁 100078000008587 58 72 73 131 334
15 马洪乐 100078000008642 58 67 80 129 334
16 安天韵 100078000008584 54 67 83 129 333
17 李承承 100078000011199 62 75 86 110 333
18 康晓宁 100078000008586 61 68 90 113 332
19 殷哲昌 100078000011077 64 48 99 115 326
20 徐欢 100078000011185 60 70 82 113 325
21 欧阳梦洁 100078000001097 55 57 75 130 317
22 马则群 100078000008589 61 68 68 120 317
23 任山福 100078000008657 59 46 93 117 315
24 刘进 100078000011316 57 71 82 104 314
25 韩珂 100078000008558 61 55 84 110 310
26 孙嘉忆 100078000008654 53 59 77 119 308
27 许龙 100078000008636 47 63 74 123 307
28 臧国伟 100078000008645 54 57 74 120 305
29 颜群升 100078000011238 67 74 75 87 303

 

新葡萄8883官网AMG2018年研究生复试名单-制药工程
序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课一 业务课二 总分
1 程瑞琛 100078000008711 54 70 89 131 344
2 吴浩鹏 100078000008730 50 69 81 128 328
3 宁小钰 100078000008714 56 53 76 117 302